Skip to content
A-GRUPPEN
Omgång 16, vecka 3 (senast 31 jan)
| Edblad/Hemgren | 2-6, 3-6, 2-6 | Sundstrand/Hedin |
| Teodorsson/Eek | 3-6, 3-6, 4-6 | Gutegård/Fransson |
| Mossinger/Gustafsson | 6-2, 6-2, 6-3 | Axelsson/Granander |
| Wilhelmsson/Blomgren | 3-6, 6-3, 7-5 | Ambjörnsson/Johansson |
Omgång 17, vecka 4 (senast 7 feb)
| Sundstrand/Hedin | 6-2, 6-1, 6-2 | Gutegård/Fransson |
| Axelsson/Granander | 6-3, 6-1, 4-6 | Edblad/Hemgren |
| Ambjörnsson/Johansson | 6-1, 2-6, 4-6 | Teodorsson/Eek |
| Mossinger/Gustafsson | 6-3, 6-4, 6-2 | Wilhelmsson/Blomgren |
Omgång 18, vecka 5 (senast 14 feb)
| Axelsson/Granander | 2-6, 1-6, 1-6 | Sundstrand/Hedin |
| Gutegård/Fransson | 4-6, 3-6, 7-6 | Ambjörnsson/Johansson |
| Edblad/Hemgren | 6-4, 2-6, 2-6 | Wilhelmsson/Blomgren |
| Teodorsson/Eek | 0-6, 1-6, 2-6 | Mossinger/Gustafsson |
Omgång 19, vecka 6 (senast 21 feb)
| Sundstrand/Hedin | 7-6, 5-7, 6-3 | Ambjörnsson/Johansson |
| Wilhelmsson/Blomgren | 6-7, 2-6, 3-4 | Axelsson/Granander |
| Mossinger/Gustafsson | 6-2, 6-2, 2-6 | Gutegård/Fransson |
| Edblad/Hemgren | 4-6, 6-4, 2-6 | Teodorsson/Eek |
Omgång 20, vecka 7 (senast 28 feb)
| Wilhelmsson/Blomgren | 3-6, 0-6, 6-7 | Sundstrand/Hedin |
| Ambjörnsson/Johansson | 6-4, 4-6, 3-6 | Mossinger/Gustafsson |
| Axelsson/Granander | 6-4, 3-6, 4-5 | Teodorsson/Eek |
| Gutegård/Fransson | 6-0, 6-4, 6-3 | Edblad/Hemgren |
Omgång 21, vecka 8 (senast 7 mars)
| Sundstrand/Hedin | 0-0, 0-0, 0-0 | Mossinger/Gustafsson |
| Teodorsson/Eek | 4-6, 5-7, 1-6 | Wilhelmsson/Blomgren |
| Edblad/Hemgren | 3-6, 4-6, 1-6 | Ambjörnsson/Johansson |
| Gutegård/Fransson | 7-6, 6-3, 5-2 | Axelsson/Granander |
Omgång 22, vecka 9 (senast 14 mars)
| Teodorsson/Eek | 6-7, 3-6, 2-6 | Sundstrand/Hedin |
| Mossinger/Gustafsson | 6-2, 6-0, 6-2 | Edblad/Hemgren |
| Wilhelmsson/Blomgren | 6-4, 5-7, 2-6 | Gutegård/Fransson |
| Ambjörnsson/Johansson | 3-6, 3-6, 6-3 | Axelsson/Granander |
B-GRUPPEN
Omgång 16, vecka 3 (senast 31 jan)
| Sandberg/Sandberg | 6-7, 6-0, 6-3 | Halvardsson/Björn S. |
| Robert S./Liabäck | 6-7, 3-6, 3-5 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
| Bunninger/Andersson | 6-7, 6-3, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
| Nordlund/Emil A. | 3-6, 4-6, 6-0 | Herman/Pettersson |
Omgång 17, vecka 4 (senast 7 feb)
| Robert S./Liabäck | 1-6, 0-6, 2-6 | Sandberg/Sandberg |
| Halvardsson/Björn S. | 7-5, 6-4, 5-5 | Bunninger/Andersson |
| Widtfelt/Färggren/Gissy | 2-6, 6-3, 5-7 | Nordlund/Emil A. |
| Herman/Pettersson | 6-3, 7-5, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Omgång 18, vecka 5 (senast 14 feb)
| Sandberg/Sandberg | 6-1, 7-6, 4-6 | Bunninger/Andersson |
| Nordlund/Emil A. | 6-3, 6-2, 6-2 | Robert S./Liabäck |
| Herman/Pettersson | 2-6, 6-1, 6-3 | Halvardsson/Björn S. |
| Kärnhall/Heydecke | 5-7, 2-6, 6-2 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
Omgång 19, vecka 6 (senast 21 feb)
| Nordlund/Emil A. | 6-4, 2-6, 6-3 | Sandberg/Sandberg |
| Bunninger/Andersson | 4-6, 3-6, 3-6 | Herman/Pettersson |
| Robert S./Liabäck | 4-6, 4-6, 6-6 | Kärnhall/Heydecke |
| Widtfelt/Färggren/Gissy | 6-2, 1-6, 6-4 | Halvardsson/Björn S. |
Omgång 20, vecka 7 (senast 28 feb)
| Sandberg/Sandberg | 6-4, 6-4, 5-7 | Herman/Pettersson |
| Kärnhall/Heydecke | 4-6, 4-6, 2-6 | Nordlund/Emil A. |
| Widtfelt/Färggren/Gissy | 7-5, 3-6, 6-0 | Bunninger/Andersson |
| Halvardsson/Björn S. | 6-2, 6-1, 6-1 | Robert S./Liabäck |
Omgång 21, vecka 8 (senast 7 mars)
| Kärnhall/Heydecke | 2-6, 3-6, 4-6 | Sandberg/Sandberg |
| Herman/Pettersson | 6-4, 4-6, 6-2 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
| Nordlund/Emil A. | 3-6, 6-1, 6-7 | Halvardsson/Björn S. |
| Bunninger/Andersson | 6-4, 6-3, 7-5 | Robert S./Liabäck |
Omgång 22, vecka 9 (senast 14 mars)
| Sandberg/Sandberg | 6-1, 6-3, 6-1 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
| Halvardsson/Björn S. | 6-3, 4-6, 4-6 | Kärnhall/Heydecke |
| Robert S./Liabäck | 3-6, 4-6, 3-6 | Herman/Pettersson |
| Bunninger/Andersson | 3-6, 5-7, 7-5 | Nordlund/Emil A. |