Skip to content
Omgång 1, vecka 36(senast 13 sept)
| Lag 08 | vs | Lag 01 |
| Lag 05 | vs | Lag 13 |
| Lag 06 | vs | Lag 03 |
| Lag 10 | vs | Lag 07 |
| Lag 14 | vs | Lag 15 |
| Lag 09 | vs | Lag 16 |
| Lag 12 | vs | Lag 02 |
| Lag 11 | vs | Lag 04 |
Omgång 2, vecka 37 (senast 20 sept)
| Lag 01 | vs | Lag 13 |
| Lag 03 | vs | Lag 08 |
| Lag 10 | vs | Lag 05 |
| Lag 15 | vs | Lag 06 |
| Lag 16 | vs | Lag 07 |
| Lag 02 | vs | Lag 14 |
| Lag 11 | vs | Lag 09 |
| Lag 04 | vs | Lag 12 |
Omgång 3, vecka 38 (senast 27 sept)
| Lag 03 | vs | Lag 01 |
| Lag 13 | vs | Lag 10 |
| Lag 08 | vs | Lag 15 |
| Lag 05 | vs | Lag 16 |
| Lag 06 | vs | Lag 02 |
| Lag 07 | vs | Lag 11 |
| Lag 14 | vs | Lag 04 |
| Lag 12 | vs | Lag 09 |
Omgång 4, vecka 39 (senast 4 okt)
| Lag 01 | vs | Lag 10 |
| Lag 15 | vs | Lag 03 |
| Lag 16 | vs | Lag 13 |
| Lag 02 | vs | Lag 08 |
| Lag 11 | vs | Lag 05 |
| Lag 04 | vs | Lag 06 |
| Lag 12 | vs | Lag 07 |
| Lag 09 | vs | Lag 14 |
Omgång 5, vecka 40 (senast 11 okt)
| Lag 15 | vs | Lag 01 |
| Lag 10 | vs | Lag 16 |
| Lag 03 | vs | Lag 02 |
| Lag 13 | vs | Lag 11 |
| Lag 08 | vs | Lag 04 |
| Lag 05 | vs | Lag 12 |
| Lag 06 | vs | Lag 09 |
| Lag 07 | vs | Lag 14 |
Omgång 6, vecka 41 (senast 18 okt)
| Lag 01 | vs | Lag 16 |
| Lag 02 | vs | Lag 15 |
| Lag 11 | vs | Lag 10 |
| Lag 04 | vs | Lag 03 |
| Lag 12 | vs | Lag 13 |
| Lag 09 | vs | Lag 08 |
| Lag 14 | vs | Lag 05 |
| Lag 07 | vs | Lag 06 |
Omgång 7, vecka 42 (senast 25 okt)
| Lag 02 | vs | Lag 01 |
| Lag 16 | vs | Lag 11 |
| Lag 15 | vs | Lag 04 |
| Lag 10 | vs | Lag 12 |
| Lag 03 | vs | Lag 09 |
| Lag 13 | vs | Lag 14 |
| Lag 08 | vs | Lag 07 |
| Lag 06 | vs | Lag 05 |
Omgång 8, vecka 43(senast 1 nov)
| Lag 01 | vs | Lag 11 |
| Lag 04 | vs | Lag 02 |
| Lag 12 | vs | Lag 16 |
| Lag 09 | vs | Lag 15 |
| Lag 14 | vs | Lag 10 |
| Lag 07 | vs | Lag 03 |
| Lag 06 | vs | Lag 13 |
| Lag 05 | vs | Lag 08 |
Omgång 9, vecka 44 (senast 8 nov)
| Lag 04 | vs | Lag 01 |
| Lag 11 | vs | Lag 12 |
| Lag 02 | vs | Lag 09 |
| Lag 16 | vs | Lag 14 |
| Lag 15 | vs | Lag 07 |
| Lag 10 | vs | Lag 06 |
| Lag 03 | vs | Lag 05 |
| Lag 13 | vs | Lag 08 |
Omgång 10, vecka 45 (senast 15 nov)
| Lag 01 | vs | Lag 12 |
| Lag 09 | vs | Lag 04 |
| Lag 14 | vs | Lag 11 |
| Lag 07 | vs | Lag 02 |
| Lag 06 | vs | Lag 16 |
| Lag 05 | vs | Lag 15 |
| Lag 08 | vs | Lag 10 |
| Lag 13 | vs | Lag 03 |
Omgång 11, vecka 46 (senast 22 nov)
| Lag 09 | vs | Lag 01 |
| Lag 12 | vs | Lag 14 |
| Lag 04 | vs | Lag 07 |
| Lag 11 | vs | Lag 06 |
| Lag 02 | vs | Lag 05 |
| Lag 16 | vs | Lag 08 |
| Lag 15 | vs | Lag 13 |
| Lag 10 | vs | Lag 03 |
Omgång 12, vecka 47 (senast 29 nov)
| Lag 01 | vs | Lag 14 |
| Lag 07 | vs | Lag 09 |
| Lag 06 | vs | Lag 12 |
| Lag 05 | vs | Lag 04 |
| Lag 08 | vs | Lag 11 |
| Lag 13 | vs | Lag 02 |
| Lag 03 | vs | Lag 16 |
| Lag 10 | vs | Lag 15 |
Omgång 13, vecka 48 (senast 6 dec)
| Lag 07 | vs | Lag 01 |
| Lag 14 | vs | Lag 06 |
| Lag 09 | vs | Lag 05 |
| Lag 12 | vs | Lag 08 |
| Lag 04 | vs | Lag 13 |
| Lag 11 | vs | Lag 03 |
| Lag 02 | vs | Lag 10 |
| Lag 16 | vs | Lag 15 |
Omgång 14, vecka 49 (senast 13 dec)
| Lag 01 | vs | Lag 06 |
| Lag 05 | vs | Lag 07 |
| Lag 08 | vs | Lag 14 |
| Lag 13 | vs | Lag 09 |
| Lag 03 | vs | Lag 12 |
| Lag 10 | vs | Lag 04 |
| Lag 15 | vs | Lag 11 |
| Lag 16 | vs | Lag 02 |
Omgång 15, vecka 50 (senast 20 dec)
| Lag 05 | vs | Lag 01 |
| Lag 06 | vs | Lag 08 |
| Lag 07 | vs | Lag 13 |
| Lag 14 | vs | Lag 03 |
| Lag 09 | vs | Lag 10 |
| Lag 12 | vs | Lag 15 |
| Lag 04 | vs | Lag 16 |
| Lag 11 | vs | Lag 02 |